產物型號
乙酰乙酸稱謂 | 規格型號 |
直讀遠傳智能水表 | KDY |
直讀遠換熱自來水表 | KDYR |
首要特色
1.光電科技直讀匠人,接間調用壓力表的市場值,無總計偏移。2.表內無電壓,直讀安裝僅在抄表剎時加電任務。3.直讀自來水表不用再默認值化,抄表制度保護區責任量小。4.表計在什么地方會矯捷調節,每只表計有獨一在什么地方,快捷注冊護理。5.M-BUS系統總線標準,本質兩芯電纜線環節,不辨認正反極,一并滿足數據庫通訊網絡和提供給表計外接電源保健作用。6.樹型分布配線,便捷裝修工程自我保護實行正確。7.防止想法:結果接收與會人員密封性能防止新工藝。首要手藝參數
理由 | 技術基本參數 | |
公稱直徑怎么算DN | 經常利用流量Q3 (m3/h) | 毗連羅紋 |
15 | 2.5 | G3/4 |
20 | 4 | G1 |
25 | 6.3 | G1? |
32 | 10 | G1? |
40 | 16 | G2B |
50 | 25 | G2 1/2B或蝶閥法蘭 |
65 | 40 | 卡箍 |
80 | 63 | |
100 | 100 | |
125 | 160 | |
150 | 250 | |
計量校準官階 | 2.0級,R80/R100 | |
負荷沒有 | ≤0.063 MPa | |
工作經濟壓力(MPa) | ≤1.6MPa | |
應用本質 | 冷水水表介質溫度:0.1℃~40℃;絕對溫度<93%; | |
天氣預告和工具情況發生條件 | B類 | |
電磁爐情形本質品質 | E1:室第、商業貿易、輕制造業 |
程度裝置直讀遠傳水表形狀尺寸
示圖 | 通徑 | L1 | L2 | L3 | H | W | D |
mm | |||||||
(1) | DN15 | 165 | 255 | 14 | 123 | 82 | R1/2″ |
(1) | DN20 | 195 | 295 | 16 | 123 | 82 | R3/4″ |
(1) | DN25 | 225 | 341 | 18 | 125 | 86 | R1″ |
(1) | DN32 | 230 | 365 | 20 | 137 | 90 | R1 1/4″ |
( ) | DN40 | 245 | 374 | 21 | 180 | 120 | R1 1/2″ |
示圖 | 管徑 | L | B | H | D | ||
(2) | DN50 | 280 | 135 | 195 | 法蘭毗連按GB/T17241.2-1998 |
自來水表款式 | 公稱直徑約DN | 總長度L(mm) | 較高H(mm) | 安裝層面>G(mm) | 毗連法蘭盤按 GB/T 17241.6-1998 | ||
法蘭部外徑D(mm) | 螺母孔中部厚度D1(mm) | 一側螺母與孔直經 | |||||
KDY | 65 | 200 | 218 | 236 | 185 | 145 | 4-?19 |
80 | 225 | 280 | 341 | 200 | 160 | 8-?19 | |
100 | 250 | 290 | 341 | 220 | 180 | 8-?19 | |
125 | 250 | 310 | 341 | 250 | 210 | 8- ?19 | |
150 | 300 | 320 | 341 | 285 | 240 | 8- ?23 | |
200 | 350 | 364 | 358 | 340 | 295 | 8/12-?23 | |
該寸尺僅作學習,定貨時請德律風詢問 |
配套體系裝備
貨物裝備 | 型號規格 | |
直讀遠傳家用水表 | KDY | KD型智慧辦證app軟件、rf射頻卡讀寫日常用品、銀行卡、考慮螺母(卡箍盤); |
直讀遠制熱智能水表 | KDYR | KD型智力辦證免費軟件、繼續加強網絡通訊兼容器(款型:KDTXSB-1)、遠程統計資料收羅器(M-BUS)、接受螺母(法蘭盤盤); |